青島国際便
   日本発着
青島国際便
   青島発着
青島国内便
   青島発
青島国内便
   青島着

青島駅時刻表
     (新幹線)

国際フェリー

 



青島国内便   青島発
青島流亭国際空港 2009年 国内線出発時刻表


CA:中国国際航空
SC:山東航空
MU:中国東方航空
FM:上海航空
CZ:中国南方航空
ZH:深せん航空
MF:厦門航空
HU:海南航空
行き先 便 名 出発時刻 到着時刻 機 材 運航日
北京 MU5185 0755 0855 320 毎日
SC4651 0800 0910 737 毎日
MU5187 0945 1050 320 毎日
CA1572 0955 1110 733 毎日
SC4653 1145 1255 737 毎日
CA1556 1435 1550 733 2.5
CA1570 1520 1635 762 毎日
MU5189 1600 1710 320 毎日
CA1852 1710 1825 737 1.4
MU5167 1740 1850 320 3.6
SC4655 1805 1915 737 1.3.4.6.7
MU526 1825 1935 320 2.5
SC4659 1955 2110 737 4
SC4659 2005 2110 CRJ 1.2.3.5.6.7
Ca1576 2010 2125 737 毎日
上海(虹橋) MU5540 0800 0855 320 毎日
SC4661 0805 0920 737 毎日
MU5530 0945 1045 737 毎日
FM9232 1020 1130 737 毎日
SC4663 1200 1315 737 毎日
MU5534 1140 1250 320 毎日
MU5532 1405 1510 M90 毎日
CA1535 1550 1705 738 毎日
SC4667 1600 1710 737 毎日
MU5536 1840 1950 320 毎日
FM9198 2040 2200 CRJ 毎日
上海(浦東) FM9236 1610 1710 737 3.7
MU5538 2000 2110 737 1.3.4.6
广州 CZ3534 1145 1435 757 毎日
MU5341 1745 2010 733 毎日
SC4671 1535 1905 737 毎日
深せん CZ6357 1125 1450 321 毎日
SC4681 1555 1850 737 毎日
CZ6311 1610 1920 M90 毎日
ZH9880 1740 2045 737 毎日
SC4687 0820 1225 CRJ 1.3.5
SC4087 1635 1935 737 1.4
厦門 SC4687 0820 1045 CRJ 1.3.5
CZ6259 1100 1440 M82 1.4.7
MF8526 1130 1440 757 毎日
CZ6259 1200 1540 M82 1.2.3.5.6
武漢 CZ3632 1500 1640 738 毎日
MU2518 2200 2335 733 2.4.5.7
成都 CA4512 1620 1905 733 3.6
SC4601 0810 1150 737 毎日
昆明 SC4691 1310 1635 737 2.5
SC4695 0815 1235 737 1.3.6
SC4699 0815 1245 737 4.7
MU5786 1835 2315 733 1.3.4.5.7
長春 SC4635 1655 1830 CR7 毎日
CZ6358 1930 2110 321 毎日
長沙 CZ3984 1540 1750 735 毎日
MU5786 1835 2045 733 1.3.4.5.7
CZ6329 1630 1840 737 2.5.7
CA4560 2000 2205 733 2.4.7
SC4705 0815 1115 CRJ 毎日
重慶 SC4699 0815 1050 737 4.7
CA4552 1330 1600 737 1.5
大連 SC4639 0805 0850 CRJ ND
SC4625 1310 1355 CRJ ND
SC4627 1525 1610 CRJ ND
SC4627 1725 1810 CRJ ND
CZ6424 1420 1510 319 ND
CZ3255 1755 1840 735 ND
MU2517 1855 1945 733 ND
CZ6424 2120 2210 319 ND
CZ6330 2210 2300 319 ND
福州 MF8524 1155 1455 757 2.3.5.7
MF8524 1555 1850 737 4
桂林 CZ3256 2045 2345 735 1.5
貴陽 CA1560 2000 2355 733 2.4.7
晋江 MU2625 1110 1410 737 1.5
海口 HU7124 1300 1745 733 毎日
杭州 SC4741 0805 0930 CRJ 2.7
MF8526 1130 1245 757 毎日
SC4741 1550 1715 CRJ 1.5
CA1770 1555 1715 320 1.3.6
SC4771 1725 1850 CRJ 3
MU2648 1950 2115 733 毎日
哈爾濱 MU2701 1005 1155 320 毎日
CA1769 1015 1205 320 1.3.6
CZ3631 1020 1200 738 毎日
SC4631 1805 1950 CR7 毎日
CZ6260 2040 2230 M82 毎日
合肥 SC4705 0815 0925 CRJ 毎日
南京 SC4695 0815 0915 737 1.3.6
MU2702 1515 1625 320 毎日
SC4737 1550 1655 CRJ 2.4.7
FM9244 2010 2125 CRJ 2.6
寧波 HU7659 1030 1210 D38 毎日
MU2652 1110 1225 733 1.5
MF8524 1155 1310 757 2.3.4.5.7
CZ3856 1200 1315 733 2.4.6
汕頭 CZ3856 1200 1520 733 2.4.6
沈陽 SC4639 0805 1005 CRJ 毎日
CZ3983 1140 1245 735 毎日
CZ6312 1300 1410 M90 毎日
天津 SC4723 1335 1435 CR7 毎日
HU7660 1450 1550 D38 毎日
烏魯木斉 CZ6962 1630 2250 733 1.3.4.5.6.7
温州 CZ6259 1100 1250 M82 1.4.7
CZ6259 1200 1350 M82 2.3.5.6
HU7124 1300 1445 733 毎日
SC4737 1550 1835 CRJ 2.4.7
西安 SC4605 0810 1010 CRJ 4.6
CZ6423 0920 1110 319 3.5
CZ6423 1610 1810 319 6
MU290 1740 1920 320 1.3.5
張家界 CZ3984 1540 1910 735 毎日
臨沂 SC4671 1535 1615 737 毎日
鄭州 CZ6962 1630 1745 733 1.3.4.5.6.7
蘭州 S4607 1520 1850 CRJ 毎日
牡丹江 FM9195 1445 1705 CRJ 2.5.7
SC4625 1310 1600 CRJ 3.6
格爾木 SC4605 0810 1340 CRJ 4.6
太原 SC4607 1520 1645 CRJ 毎日
西寧 SC4605 0810 1200 CRJ 4.6
済南 SC4601 0810 0850 737 毎日


 

 





Copyright (C)2002 QingDao  Kasei Group・華青国際旅行社  All rights reserved.

 
f>